






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | KRG - 882 | 6192 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | KRG - 881 | 4765 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 880 | 1096 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRG - 879 | 1795 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRG - 878 | 9503 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRG - 877 | 3617 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRG - 876 | 4687 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | KRG - 875 | 7251 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRG - 874 | 6130 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 873 | 7015 |
