





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | YMZ - 841 | 3179 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | YMZ - 840 | 4908 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | YMZ - 839 | 7370 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | YMZ - 838 | 2415 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | YMZ - 837 | 5987 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | YMZ - 836 | 3018 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | YMZ - 835 | 2593 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | YMZ - 834 | 3148 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | YMZ - 833 | 5920 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | YMZ - 832 | 1689 |
